| Буровая геологическая машина БГМ-13А предназначена для бурения геологоразведочных скважин и шурфов с отбором и без отбора керна, а также для бурения эксплуатационных, технических и других скважин. |
-бурение вращательным способом с очисткой забоя шнеком (в том числе полым);
-бурение вращательным способом короткими рейсами с очисткой забоя грунтоносом, спиральным или ложковыми бурами;
-бурение вращательным способом с промывкой забоя;
-бурение ударно-вращательным способом пневмоударником с продувкой забоя.
Бурение в неустойчивых или водонасыщенных породах может производиться с креплением стенок скважины при помощи обсадных труб.
Базовая машина | КамАЗ-4326 |
Масса полная, кг, не более: | 12300 |
Габаритные размеры машины в рабочем положении*, мм, не более: | |
-длина | 8700 |
-ширина | 3200 |
-высота | 5800 |
Тип привода подачи и вращения бурового инструмента | гидравлический |
Условная глубина бурения шнеками, м, не менее | 50-30 |
Диаметр бурения шнеками, мм, не более | 135-300 |
Диаметр бурения с обсадкой, мм | 127-219 |
Глубина бурения с обсадкой, м | 40-30 |
Диаметр бурения с пустотелыми шнеками, мм | 135-219 |
Глубина бурения с пустотелыми шнеками, м | 50-30 |
Диаметр бурения с промывкой, мм | 132 |
Глубина бурения с промывкой, м, не менее | 150 |
Диаметр бурения с пневмоударником, мм | 110; 130 |
Глубина бурения с пневмоударником, м, не менее | 100 |
Продольный ход вращателя, м, не менее | 3,3 |
Поперечный ход вращателя, м, не менее | 0,6 |
Угол бурения, град. | 45…95 |
Номинальная частота вращения бурильного инструмента, мин-1: | |
- на 1 передаче | 0…65 |
- на 2 передаче | 0…130 |
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н•м (кгс?м), не менее: | |
- на 1 передаче | 4040 (412) |
- на 2 передаче | 2020 (206) |
Расчетная максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте, кН (кг): | |
- при заглублении | 20 (2038) |
- при выглублении | 40 (4077) |
Скорость подачи бурильного инструмента, м/сек | 0…1,25 |
Тип привода грузоподъемного механизма | гидравлический |
Высота подъема грузового крюка, м, не менее | 5 |
Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, кг, не менее: | |
- при пустом барабане | 2000 |
- при полном барабане | 1500 |
Наименование показателей | Значения |
Ресурс до первого капитального ремонта, ч, не менее | 6800 |
Наработка на отказ, ч, не менее | 160 |
Коэффициент технического использования | 0,85 |
Следующая > |
---|