| ГидроцилиндрБМ-205В |

Гидроцилиндр, БМ-205В.04.02.000
| Позиция на рисунке | Обозначение (номер по чертежу или государственному стандарту детали) | Наименование | Количество на сборочную единицу |
| 1 | БГМ-1200-0503 | Шплинт пружинный | 4 |
| 2 | БМ-205Б.04.00.002 | Кольцо | 2 |
| 3 | ГОСТ 13943-68 | Кольцо Б 42 | 4 |
| 4 | БМ-205В.04.38.000 или ГОСТ 3625-78 | Подшипник или подшипник ШС-25 | 2 |
| 5 | БМ-205В.03.00.006 | Палец | 2 |
| 6 | БМ-205В.04.36.000 | Трубопровод | 1 |
| 7 | БМ-205В.04.35.000 | Трубопровод | 1 |
| 8 | 66-04.03.009Г | Штуцер | 2 |
| 9 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 017-020-19-2-3 | 2 |
| 10 | БМ-205В.04.02.100 | Цилиндр | 1 |
| 11 | ГОСТ 14896-84 | Манжета 3-60х40-6 | 1 |
| 12 | 66-04.07.002 | Крышка цилиндра | 1 |
| 13 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 060-070-58-2-3 | 1 |
| 14 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 040-048-46-2-3 | 1 |
| 15 | БКГМ-040-00-11Б | Грязесъемник | 1 |
| 16 | БМ-302Б.04.07.008 | Винт | 1 |
| 17 | БКГМ-040-00-4В | Гайка цилиндра | 1 |
| 18 | БМ-205В.04.02.001 | Винт регулировочный | 1 |
| 19 | ГОСТ 5916-70 | Гайка М30х2-7Н.6.016 | 1 |
| 20 | БМ-205В.04.02.001 | Шток | 1 |
| 21 | ГОСТ 9833-73 | Кольцо 030-035-30-2-3 | 1 |
| 22 | ГОСТ 14896-84 | Манжета 3-70х50-6 | 2 |
| 23 | КС-4572.34.203А | Поршень | 1 |
| 24 | БМ-205В.04.02.002 | Шайба | 1 |
| 25 | БМ-205В.04.02.003 | Гайка | 1 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


