| Управление подачей топливаБМ-302 |

| Позиция по рисунку | Обозначение | Наименование | Количество на изделие |
| 1 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М12-7Н.6.016 | 1 |
| 2 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.65Г.05 | 1 |
| 3 | БМ-302Б.02.02.290 | Масленка | 1 |
| 4 | БМ-202А.05.02.200 | Рычаг | 1 |
| 5 | 66-05.02.006 | Коуш | 2 |
| 6 | 66-05.02.002 | Винт зажимной | 2 |
| 7 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 10.65Г.05 | 4 |
| 8 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 10.02.Ст3.016 | 4 |
| 9 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М10х1,25-7Н.6.016 | 4 |
| 10 | ГОСТ 9650-80 | Ось 6-8в12х30.2.35.30...35Ц12хр | 5 |
| 11 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 8.02.Ст3.016 | 5 |
| 12 | 66-05.02.201А | Блок | 5 |
| 13 | 66-05.02.005 | Скоба | 3 |
| 14 | ГОСТ 397-79 | Шплинт 2х25.016 | 5 |
| 15 | ГОСТ 3070-74 | Канат 3,6-Г-1-С-С-Н-160 | L=46м |
| 16 | БКГМ-070-00-33 | Планка | 1 |
| 17 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М8х20.56.016 | 3 |
| 18 | ГОСТ 6402-70 | Шайба 8.65Г.05 | 5 |
| 19 | ГОСТ 2524-70 | Гайка М8-7Н.6.016 | 3 |
| 20 | 66-05.02.200 Б | Кронштейн | 1 |
| 21 | ГОСТ 7796-70 | Болт 4М8х12.56.016 | 2 |
| 22 | БМ-202А.05.02.100 | Труба | 1 |
| 23 | БМ-305.05.04.100 | Педаль | 1 |
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


